Kết quả Levante vs Barcelona: Messi không đủ giúp Barca khỏi thảm bại
Thời gian:2025-07-21 03:41:52 Phân loạiCâu Chuyện Thể Thao
Pha ghi bàn trên chấm phạt đền của Messi ở phút 38 |
Barca gặp nhiều khó khăn trên sân của Levante |
Levante ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong 7 phút |
Đội chủ nhà lội ngược dòng khó tin trước nhà ĐKVĐ |
HLV Valverde bất lực trước Levante |
Nỗi thất vọng của Messi và các đồng đội |
Ghi bàn:
Levante: Campana (61'), Mayoral (63'), Radoja (68')
Barca: Messi (pen 38')
Đội hình ra sân:
Levante:Fernandez, Postigo, Miramon, Clerc, Vezo, Campana (Cabaco 87'), Radoja, Morales (Vukčević 82'), Melero, Bardhi (Rochina 62'), Mayoral.
Barca: Ter Stegen, Roberto, Lenglet, Semedo, Vidal (Busquets 64'), Arthur (Ansu Fati 66'), De Jong, Messi, Suarez (Carles Perez 41'), Griezmann.
Lịch Thi Đấu La Liga 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
02/11 | ||||||||
02/11 | 19:00 | Espanyol | 1:2 | Valencia CF | Vòng 12 | |||
02/11 | 22:00 | Levante UD | 3:1 | FC Barcelona | Vòng 12 | |||
03/11 | ||||||||
03/11 | 00:30 | Sevilla FC | -:- | Atlético Madrid | Vòng 12 | |||
03/11 | 03:00 | Real Madrid | -:- | Real Betis | Vòng 12 | |||
03/11 | 18:00 | Real Valladolid | -:- | RCD Mallorca | Vòng 12 | |||
03/11 | 20:00 | Villarreal CF | -:- | Athletic Bilbao | Vòng 12 | |||
03/11 | 22:00 | CA Osasuna | -:- | CD Alavés | Vòng 12 |
LaLiga 2019/2020Vòng 12 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 | |
4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 16 | |
11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 | |
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 | |
16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 8 | |
20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Q.C